Safle* | Prifysgol | Pwnc | Cenedligrwydd |
---|---|---|---|
2 | Caergrawnt | Economi Tir; Mathemateg; Cyfrifiadureg; Ieithyddiaeth | Tsieina (3), UDA |
3 | Ysgol Economeg Llundain (LSE) | Economeg | De Corea |
4 | St. Andrews | Ffiseg, Economeg | Tsieina (2) |
5 | Coleg Imperial Llundain | Daeareg; Meddygaeth; Mathemateg; Cyfrifiadura; Peirianneg Sifil; Biocemeg; Peirianneg Fecanyddol, Bioddeunydd a Pheirianneg Meinweoedd | Tsieina (8) |
6 | Durham | Cyfrifeg a Chyllid | Hong Kong |
8 | Caerfaddon | Gwyddorau Naturiol | De Corea |
9 | Coleg Prifysgol Llundain (UCL) | Gwyddorau Biofeddygol; Economeg; Ffarmacoleg; Peirianneg; Mathemateg; Economeg ac Ystadegau; Seicoleg a Gwyddorau Iaith; Niwrowyddoniaeth; Ffiseg a Ffiseg Feddygol; Daearyddiaeth; Gwyddor Fiofeddygol | De Corea (4);Tsieina (10); Taiwan |
10 | Warwig | Economeg; Peirianneg, Y Cyfryngau, Mathemateg | Tsieina (3); De Corea (2); Taiwan |
11 | Caerhirfryn | Cyfrifeg a Chyllid | Tsieina |
12 | Caeredin | Hanes, Busnes Rhyngwladol a Siapaneg; Pensaernïaeth | Tsieina (2); Hong Kong |
13 | Southampton | Daearyddiaeth; Ffasiwn | De Corea; Tsieina |
14 | Birmingham | Peirianneg; Meddygaeth; Economeg | Gwlad Thai, Hong Kong, Tsieina |
15 | Bryste | Peirianneg Awyrofod; Cyllid a Chyfrifeg; Mathemateg; Economeg a Chyllid; Economeg a Rheolaeth | Tsieina (3); Taiwan; Iran |
16 | Leeds | Gwyddorau Biofeddygol, Marchnata Ffasiwn | Hong Kong, Tsieina (1) |
17 | Manceinion | Astudiaethau Ffasiwn; Economeg; Y Gyfraith; Cemeg; Rheolaeth (A&F); Ffiseg; Mathemateg a Ffiseg; Gwleidyddiaeth, Athroniaeth ac Economeg | Tsieina (10); De Corea (2) |
19 | Caerwysg | Busnes a Chyllid | Taiwan |
21 | Lerpwl | Rheolaeth Busnes; Cyfrifiadureg | Tsieina (2) |
22 | Coleg y Brenin Llundain | Diwylliant Digidol; Diwylliant, Y Cyfryngau a Diwydiannau Creadigol; Mathemateg ac Ystadegau | Taiwan (2); Hong Kong |
25 | Nottingham | Fferylliaeth, Peirianneg Awyrofod; Gwyddor Canser | De Corea (2), Tsieina |
26 | Caerdydd | Y Gyfraith; Y Cyfryngau; Mathemateg; Cyfrifeg a Chyllid; Rheolaeth Busnes | Hong Kong; Tsieina (4) |
28 | Sheffield | Cyfrifeg a Chyllid; Seicoleg; Sŵoleg | De Corea; Tsieina (2) |
31 | Reading | Dylunio Graffig | De Corea |
33 | Royal Holloway, Llundain | Economeg | Yr Aifft |
35 | Y Frenhines Fair, Llundain | Ffarmacoleg | Tsieina |
36 | Newcastle | Pensaernïaeth | De Corea |
38 | Prifysgol y Celfyddydau Llundain (UAL) | Celf a Dylunio, Diwylliannau Cyfryngau Cyfoes | Tsieina (3) |
42 | Abertawe | Rheolaeth Busnes; Y Gyfraith; Peirianneg; | Tsieina (5); Bangladesh |
62 | Goldsmiths | Celf a Dylunio | De Corea |
64 | Plymouth | Daeareg | Taiwan |
Yn ôl 'Complete University Guide 2022'
Isod, ceir rhestr o gyrchfannau prifysgol ein myfyrwyr rhyngwladol